新開年的第一個月份,
你家房子的房價是漲還是跌呢?
小編吐血整理了六安城區1月96個小區的房價
趕緊一起來看看!
以下數據來源:
(新安房產網,365淘房,如有錯誤,敬請諒解!)
小區 | 均價 |
翰林壹號公館 | 8200元/㎡ |
航辰北城國際 | 5200元/㎡ |
明月港灣雅苑 | 7900元/㎡ |
太古光華城 | 8200元/㎡ |
柏莊春暖花開 | 7600元/㎡ |
發能海心沙 | 6800元/㎡ |
駿景豪庭 | 5500元/㎡ |
碧桂園天璽 | 7800元/㎡ |
幸福嘉園 | 7500元/㎡ |
碧桂園城市之光 | 8600元/㎡ |
海心沙廣場商鋪 | 11000元/㎡ |
水岸華庭 | 8500元/㎡ |
紫御府 | 8300元/㎡ |
碧桂園置地中央公園 | 8800元/㎡ |
長安城 | 8000元/㎡ |
地礦華府 | 6000元/㎡ |
安興正和城 | 7300元/㎡ |
淮礦東方藍海 | 7700元/㎡ |
和諧名城 | 7100元/㎡ |
天成金域華里 | 一房一價 |
恒生南山郡 | 5600元/㎡ |
萬鼎世紀城 | 6000元/㎡ |
萬鼎銀河灣 | 6000元/㎡ |
南湖學府 | 6200元/㎡ |
高速龍湖天地 | 7300元/㎡ |
萬瑞天悅南湖 | 待定 |
藍城康養小鎮 | 待定 |
綠地美國小鎮 | 待定 |
水木清華 | 7500元/㎡ |
陽光巴黎春天 | 7300元/㎡ |
陽光歐洲城 | 8500元/㎡ |
中梁國賓首府 | 8500元/㎡ |
紅葉東城花園 | 一房一價 |
錦成迎賓府 | 6000元/㎡ |
振興中央公館 | 6500元/㎡ |
帝景京安府 | 4900元/㎡ |
碧桂園瓏悅 | 待定 |
徽鹽龍湖灣 | 8000元/㎡ |
匯安新世界 | 4500元/㎡ |
興茂悠然藍溪 | 5700元/㎡ |
興茂悠然南山-高層 | 6300元/㎡ |
興茂悠然南山-別墅 | 13000元/㎡ |
小區 | 房價 |
豐泰卡地亞灣 | 6500元/㎡ |
華邦新華城 | 8500元/㎡ |
融信海亮江灣城 | 待定 |
恒大御景灣 | 7900元/㎡ |
華邦新華城西大街 | 12000元/㎡ |
百建世紀城 | 4200元/㎡ |
上海時代花園 | 3950元/㎡ |
嘉地·世紀金源購物中心 | 8200元/㎡ |
嘉泰·丹霞公館 | 7600元/㎡ |
金大地紫金府 | 7200元/㎡ |
振興國悅府 | 8300元/㎡ |
振興城 | 5800元/㎡ |
振興城時光小鎮 | 7500元/㎡ |
南洋現代城 | 6300元/㎡ |
騰逸水岸名城 | 5000元/㎡ |
華力金色南郡 | 6300元/㎡ |
廣元柏林印象 | 5700元/㎡ |
萬嘉學府春天 | 4500元/㎡ |
同濟萬象城 | 5300元/㎡ |
嘉利學府 | 5800元/㎡ |
南河福龍灣 | 5500元/㎡ |
紅達星河城 | 5300元/㎡ |
首建一品銘城 | 5200元/㎡ |
萬鑫御園 | 4000元/㎡ |
嘉利豪庭 | 5500元/㎡ |
紫棠府天悅 | 4200元/㎡ |
康橋桃花源里 | 3000元/㎡ |
海亮官邸 | 8400元/㎡ |
麗水康城 | 7500元/㎡ |
夢園鵬程學府 | 8200元/㎡ |
御龍灣 | 8000元/㎡ |
恒遠皋城王府 | 8000元/㎡ |
文匯中央廣場 | 7600元/㎡ |
和順沁園春 | 7000元/㎡ |
辰龍歡樂頌 | 待定 |
萬融領秀城 | 8000元/㎡ |
南山福桂苑 | 5460元/㎡ |
和順1911 | 待定 |
小區 | 均價 |
楓丹翡翠公館 | 5500元/㎡ |
萬興壹號院 | 8000元/㎡ |
高速御景天地 | 6000元/㎡ |
前城紫荊莊園-別墅 | 6600元/㎡ |
百盛東金城 | 5000元/㎡ |
皇家御苑 | 6200元/㎡ |
曙光龍澤府第 | 7000元/㎡ |
新加坡御苑 | 4500元/㎡ |
紅達環球廣場 | 8000元/㎡ |
金太陽國際汽車城 | 8000元/㎡ |
遠大東都1號 | 5000元/㎡ |
佳源巴黎都市 | 4800元/㎡ |
遠大玫瑰園 | 7000元/㎡ |
文一云河灣 | 7000元/㎡ |
遠大雍景臺 | 5500元/㎡ |
公園華府 | 5700元/㎡ |
雖然買房是個大事情,但是有很多人在沒有想清楚的情況下,就會匆忙決定。
有的雖然看了幾個月、幾年,卻始終在糾結、猶豫中不知所措,究其原因主要是精力花在了對比和后悔上,沒花時間搞清楚自己的需求。