名稱 | 項目所在區(qū)縣 | 項目個數(shù) | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)套數(shù)(套) | 開工時間(年) | 竣工時間(年/月) |
城市棚戶區(qū)改造小計 | 6 | 3929 | ||||||
桐城市 | 1 | 桐城市和平苑安置小區(qū)(二期) | 經(jīng)開區(qū) | 新建 | 1194 | 2016年 | 2020年4月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市徐莊安置點(diǎn)四期(G206國道石河村境內(nèi)征遷安置) | 文昌街道 | 新建 | 160 | 2016年 | 2020年1月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市城北安置點(diǎn)13#、21# | 龍眠街道 | 新建 | 74 | 2017年 | 2020年1月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市文昌棚戶區(qū)改造工程一期(B標(biāo))項目 | 文昌街道 | 新建 | 1043 | 2016年 | 2020年6月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市文昌棚戶區(qū)改造工程二期項目 | 文昌街道 | 新建 | 653 | 2016年 | 2020年6月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市雙新伊洛安置區(qū)(三期)棚戶區(qū) | 雙新產(chǎn)業(yè)園 | 新建 | 805 | 2016年 | 2020年7月 |
▌來源:桐城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局